Categoria
- Motor de limpeza
- motor do teto solar
- travessa
- Regulador de janela
- Montagem do motor
- Montagem do Motor BMW
- Montagem do Motor BMW
- Suporte de motor Daewoo
- Suporte de motor Toyota
- Suporte de motor VW
- Montagem do Motor Audi
- Suporte de motor Volkswagen
- Suporte de motor Skoda
- Motor de elevador de janela
- Suporte de motor Opel
- Suporte de motor Mitsubishi
Fornecedor confiável da China, teto solar, cadeira de rodas elétrica, motor DC sem escova
Silencioso, estável e confiável para operação de longa duração 1. Diâmetros: 60 mm2. Comprimentos: 61,5 mm;81,5 mm;101,5
Informação básica
Modelo Nº. | 60ZWX04 |
Certificação | ISO9001, ISO14001 |
Pacote de transporte | Caixa e palete |
Especificação | CE, RoHS, ISO |
Origem | Changzhou, Jiangsu, China |
Código HS | 8501310000 |
Descrição do produto
Silencioso, estável e confiável para operação de longa duração 1. Diâmetros: 60 mm2. Comprimentos: 61,5 mm;81,5 mm;101,5 mm;121,5 mm3. Torques contínuos: 0,11 Nm;0,22 Nm; ;168W5.Velocidades de até 4000rpm;4000rpm;4000rpm;4000rpm6.Condições ambientais: -10~+40°C7.Número de pólos/fase:4/38.Material de manta:NdFeB9.Classe de isolamento:B10.Opcional: drivers eletrônicos , codificadores e redutores, bem como resolvedor de efeito Hall e feedback sem sensor11. Podemos projetar a tensão e o eixo especiais e assim por dianteModelo | 60ZWX01 | 60ZWX02 | 60ZWX03 | 60ZWX04 | |
Tensão | V | 36 | |||
Sem velocidade de carga | rpm | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
Torque nominal | Nm | 0,11 | 0,22 | 0,32 | 0,44 |
Velocidade nominal | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Corrente nominal | A | 1.9 | 3.30 | 4.8 | 6.6 |
Torque (máx.) | Nm | 0,30 | 0,55 | 0,80 | 1.05 |
No torque (max) atual | A | 4.5 | 7.4 | 9.5 | 14.2 |
Inércia do rotor | Kgmm² | 7.5 | 4,82 | 4,87 | 4,87 |
Constante de contra-EMF | V/krpm | 4.5 | 4,82 | 4,87 | 4,87 |
Constante de Torque | Nm/A | 0,0735 | 0,0787 | 0,080 | 0,080 |
Resistência (20ºC) | ohm | 1,65 | 0,70 | 0,48 | 0,35 |
Peso | Kg | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
L1 | milímetros | 61,5 | 81,5 | 101,5 | 121,5 |
Rotor:A | milímetros | 20 | 40 | 60 | 80 |
Tipo normal de eixo