Categoria
- Motor de limpeza
- motor do teto solar
- travessa
- Regulador de janela
- Montagem do motor
- Montagem do Motor BMW
- Montagem do Motor BMW
- Suporte de motor Daewoo
- Suporte de motor Toyota
- Suporte de motor VW
- Montagem do Motor Audi
- Suporte de motor Volkswagen
- Suporte de motor Skoda
- Motor de elevador de janela
- Suporte de motor Opel
- Suporte de motor Mitsubishi
Compre direto da China por atacado Valeo Wiper cadeira de rodas elétrica sem escova motor DC
Silencioso, estável e confiável para operação de longa duração 1. Diâmetros: 62 mm2. Comprimentos: 64 mm;84 mm; 104 mm3.
Informação básica
Modelo Nº. | 62ZWX02 |
Certificação | ISO9001, ISO14001 |
Pacote de transporte | Caixa e palete |
Especificação | CE, RoHS, ISO |
Origem | Changzhou, Jiangsu, China |
Código SH | 8501310000 |
Descrição do produto
Silencioso, estável e confiável para operação de longa duração 1. Diâmetros: 62 mm2. Comprimentos: 64 mm;84 mm;104 mm3. Torques contínuos: 0,22 Nm;0,40 Nm;0,65 Nm4. Potência: 74 W; .Condições ambientais: -10~+40°C7.Número de polos/fase:4/38.Material do mangote:Sinterizado NdFeB9.Classe de isolamento:B10.Opcional: drivers eletrônicos, encoders e redutores, bem como resolvedor de efeito Hall e sensorless feedback11. Podemos projetar a tensão especial e eixo, e assim por dianteModelo | 62ZWX01 | 62ZWX02 | 62ZWX03 | |
Tensão | V | 36 | ||
Sem velocidade de carga | rpm | 3900 | 3700 | 3700 |
Torque nominal | Nm | 0,22 | 0,40 | 0,65 |
Velocidade nominal | rpm | 3200 | 3000 | 3000 |
Corrente nominal | A | 4.5 | 7.10 | 12.7 |
Torque (máx.) | Nm | 0,66 | 1.1 | 1,80 |
No torque (max) atual | A | 11.5 | 17.8 | 32,0 |
Inércia do rotor | Kgmm² | 19,0 | 37,5 | 55,8 |
Constante de contra-EMF | V/krpm | 4.30 | 4,60 | 4.53 |
Constante de Torque | Nm/A | 0,062 | 0,065 | 0,061 |
Resistência (20ºC) | ohm | 0,57 | 0,24 | 0,13 |
Peso | Kg | 0,90 | 1.3 | 1.8 |
L1 | milímetros | 64 | 84 | 104 |
Rotor:A | milímetros | 20 | 40 | 60 |
Tipo normal de eixo